A A A

Najnowszy ranking witryn i komunikatorów

25 maja 2009, 10:24
Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. i firma badawcza Gemius SA zaprezentowały ranking najpopularniejszych w Polsce stron WWW i komunikatorów. Wyniki badań dotyczą miesiąca marca 2009.
Najnowszy ranking witryn i komunikatorów

Ranking witryn podzielony został ze względu na zasięg, gdzie liderem ciągle pozostaje Google:



Nazwa serwisu
Zasięg Użytkownicy
1 Google 86,21% 14 186 568
2 onet.pl 62,52% 10 288 076
3 nasza-klasa.pl 57,14% 9 403 515
4 Wirtualna Polska 55,46% 9 127 215
5 allegro.pl 51,09% 8 407 134
6 interia.pl 50,35% 8 286 030
7 gazeta.pl 49,63% 8 167 180
8 o2.pl 48,89% 8 045 826
9 youtube.com 45,77% 7 532 543
10 wikipedia.org 41,52% 6 831 875
11 Microsoft 32,44% 5 338 320
12 Grupa GG Network 29,92% 4 923 356
13 mozilla.com 28,28% 4 653 839
14 Grupa fotka.pl 22,53% 3 708 173
15 pf.pl 20,71% 3 407 550
16 money.pl 19,99% 3 289 002
17 Grupa IDG 19,79% 3 256 074
18 MSN 19,78% 3 254 567
19 ceneo.pl 19,78% 3 254 565
20 otoMoto 19,32% 3 179 327

oraz liczbę odsłon:

lp. Nazwa Liczba odsłon Użytkownicy
1 nasza-klasa.pl 12 385 254 871 9 403 515
2 allegro.pl 4 821 792 356 8 407 134
3 onet.pl 4 206 403 639 10 288 076
4 Google 3 471 772 780 14 186 568
5 Wirtualna Polska 2 641 477 176 9 127 215
6 interia.pl 1 372 274 331 8 286 030
7 Grupa fotka.pl 1 326 358 378 3 708 173
8 youtube.com 1 321 094 880 7 532 543
9 o2.pl 1 292 147 780 8 045 826
10 travian.pl 1 286 832 404 2 670 497

W rankingu najpopularniejszych komunikatorów dominuje oczywiście Gadu-Gadu. W zestawieniu nie uwzględniono Windows Messengera, który instalowany jest wraz z systemem i często razem z nim się uruchamia, choć przez użytkownika nie jest wykorzystywany.


Nazwa komunikatora
Zasięg Użytkownicy
Średni czas uruchomienia
przez jednego użytkownika
1 Gadu-Gadu 35,79% 5 890 143 62:50:43
2 Skype 27,09% 4 458 149 64:37:02
3 Komunikator Tlen.pl 3,76% 618 091 76:50:47
4 Windows Live Messenger 2,96% 486 547 71:14:30
5 AQQ 0,42% 68 923 60:15:02
6 Spik 0,17% 27 203 45:54:38
7 Konnekt 0,14% 22 395 70:08:31
8 GoogleTalk 0,13% 21 457 65:07:19
9 Xfire 0,12% 20 381 51:12:30
10 Flircik 0,11% 18 188 64:55:41

Podczas badania uwzględniono 18 079 użytkowników.

Źródło: PBI i Gemius SA


Tagi: internet
Ocena:
Oceń:
Komentarze (0)

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Komentarze wyświetlane są od najnowszych.
Najnowsze aktualności


Nie zapomnij o haśle!
21 czerwca 2022
Choć mogą się wydawać mało nowoczesne, hasła to nadal nie tylko jeden z najpopularniejszych sposobów zabezpieczania swoich kont, ale także...


Załóż konto
Co daje konto w serwisie pcformat.pl?

Po założeniu konta otrzymujesz możliwość oceniania materiałów, uczestnictwa w życiu forum oraz komentowania artykułów i aktualności przy użyciu indywidualnego identyfikatora.

Załóż konto